Looking at the table below the 3rd one down is the best actual interest rate of 2.19%: 2 Year Tracker Repayment 65% 2.19% 3.69% 3.5% APR £0 £99 £347 info however because it reverts to 3.5% after 2 years (ditch and switch time) the 2.39% life tracker gets listed higher.
name of account - LTV - interest rate - revert to rate - rate for comparrison - booking fee - arrangment fee - monthly cost.
Life Tracker Repayment 65% 2.39% - 2.4% APR £0 £99 £354 info
Life Tracker Repayment 75% 2.89% - 3.0% APR £0 £99 £375 info
2 Year Tracker Repayment 65% 2.19% 3.69% 3.5% APR £0 £99 £347 info
2 Year Tracker Repayment 75% 2.69% 3.69% 3.6% APR £0 £99 £367 info
2 Year Fixed Repayment 65% 2.69% 3.69% 3.7% APR £500 £499 £367 info
2 Year Fixed Repayment 65% 2.99% 3.69% 3.7% APR £99 £0 £379 info
2 Year Fixed Repayment 75% 3.49% 3.69% 3.8% APR £99 £0 £400 info
5 Year Fixed Repayment 65% 3.89% 3.69% 3.9% APR £99 £0 £417 info
2 Year Fixed Repayment 85% 4.69% 3.69% 4.0% APR £500 £499 £453 info
5 Year Fixed Repayment 75% 4.39% 3.69% 4.1% APR £99 £0 £440 info
Life Tracker Repayment 85% 3.99% - 4.2% APR £0 £999 £422 info
5 Year Fixed Repayment 85% 5.59% 3.69% 4.7% APR £500 £499 £496 info


LinkBack URL
About LinkBacks



Reply With Quote

Bookmarks